显示行数
# 铭文名称 协议 地板价 铸币数量 市值 上线日期 铭文状态
1 已认证 merm btc BRC-20 $0.0...984 10,000,000,000 $1,019,440.29 2024-02-17 100.00%
2 pecl btc BRC-20 $0.0...915 50,000,000,000 $3,664,419.57 2024-01-16 100.00%
3 nfrs btc BRC-20 $0.0...768 1,000,000,000,000,000 $92,291.05 2024-01-11 100.00%
4 BNB+ btc BRC-20 $0.0...146 200,000,000 $509,119.01 2024-01-08 100.00%
5 X@AI btc BRC-20 $0.0...159 999,999,999,999,999,999 $4,143,146.59 2024-01-06 100.00%
6 ornj btc BRC-20 $0.4...405 100,000,000 $47,883,423.57 2024-01-06 100.00%
7 piie btc BRC-20 $0.0...438 3,141,592,653,589,793 $72,038.03 2024-01-03 100.00%
8 SOPHON btc Atomicals $0.001 42,000,000,000 $42,000,000.00 2023-12-31 0.00%
9 DepD btc BRC-20 $0.0...795 2,100,000,000 $3,280,883.92 2023-12-29 100.00%
10 SpiS btc BRC-20 $0.0...499 314,000,000 $235,981.57 2023-12-28 100.00%
11 ISSP SUI SUI-20 $0.0...351 9,713,389,431 $3,409,399.69 2023-12-27 100.00%
12 MOVE SUI SUI-20 $0.0...169 10,000,000,000 $1,690,500.00 2023-12-27 100.00%
13 slor btc BRC-20 $0.1...438 120,000,000 $15,218,100.11 2023-12-26 100.00%
14 MWCC btc BRC-20 $0.0...796 2,000,000,000 $38,266,334.15 2023-12-24 100.00%
15 FSP btc BRC-20 $0.0...571 2,100,000,000,000,000 $896,720.17 2023-12-21 100.00%
16 SNSN btc BRC-20 $0.0...305 2,100,000,000,000,000 $6,027,284.85 2023-12-19 100.00%
17 POWP btc BRC-20 $0.0...205 21,000,000 $194,122.99 2023-12-19 100.00%
18 bnan btc BRC-20 $0.0...755 210,000,000 $14,659,764.71 2023-12-19 100.00%
19 AMB btc BRC-20 $0.0...856 21,000,000,000 $535,276.11 2023-12-18 100.00%
20 REON btc BRC-20 $0.0...576 21,000,000 $313,136.53 2023-12-18 100.00%
21 korm btc BRC-20 $0.0...558 100,000,000,000 $191,092.79 2023-12-17 100.00%
22 SYMM btc BRC-20 $0.0...094 21,000,000 $130,955.88 2023-12-17 100.00%
23 Depi btc BRC-20 $0.0...826 100,000,000 $700,651.60 2023-12-16 100.00%
24 ZTCY btc BRC-20 $0.0...861 23,300,000,000 $2,522,982.72 2023-12-15 100.00%
25 SNMT btc BRC-20 $0.0...124 100,000,000 $178,347.68 2023-12-15 100.00%
26 wowl btc BRC-20 $0.0...655 2,100,000,000 $46,802.84 2023-12-13 100.00%
27 mouz btc BRC-20 $0.0...933 1,000,000,000,000 $63,677.33 2023-12-13 100.00%
28 SOBB btc BRC-20 $0.0...277 1,000,000,000 $2,349,693.60 2023-12-13 100.00%
29 pixm btc BRC-20 $0.0...444 21,000,000,000 $909,312.32 2023-12-12 100.00%
30 BJGN btc BRC-20 $0.0...684 21,000,000 $65,542.77 2023-12-10 100.00%
31 ONFI btc BRC-20 $0.0...348 2,100,000,000 $401,482.99 2023-12-07 100.00%
32 ligo btc BRC-20 $0.0...708 1,000,000,000,000 $6,496,951.20 2023-12-03 100.00%
33 Sqts btc BRC-20 $0.0...721 2,100,000,000,000,000 $388,081.60 2023-11-29 100.00%
34 UCAT btc BRC-20 $0.0...131 199,416,000,000 $151,145.99 2023-11-26 100.00%
35 TTIN btc BRC-20 $0.0...112 10,000,000,000 $254,897.60 2023-11-24 100.00%
36 .ant btc BRC-20 $0.0...894 2,100,000,000,000 $307,649.75 2023-11-23 100.00%
37 tbci btc BRC-20 $0.0...448 2,100,000,000 $2,139,506.90 2023-11-22 100.00%
38 biis btc BRC-20 $0.0...792 160,000,000 $937,113.74 2023-11-20 100.00%
39 DDMI btc BRC-20 $0.0...306 21,000,000,000,000 $133,759.92 2023-11-19 100.00%
40 RSK btc BRC-20 $0.0...715 100,000,000,000 $16,883,811.20 2023-11-15 100.00%
41 GHSY btc BRC-20 $0.3...216 33,333,333 $12,229,555.08 2023-11-14 100.00%
42 piin btc BRC-20 $0.0...318 100,000,000,000 $28,078,377.74 2023-11-09 100.00%
43 roup btc BRC-20 $0.0...351 2,100,000,000 $2,814,219.22 2023-11-08 100.00%
44 csas btc BRC-20 $0.0...344 1,000,000,000 $5,258,314.38 2023-11-08 100.00%
45 PGID btc BRC-20 $0.1...808 21,000,000 $2,251,375.38 2023-11-08 100.00%
46 FCDP btc BRC-20 $89.29 16,180 $1,444,977.76 2023-11-07 100.00%
47 DSWP btc BRC-20 $0.2...482 1,200,000,000 $266,611,475.79 2023-09-05 100.00%
48 bpix btc BRC-20 $0.1...032 21,000,000 $2,406,910.37 2023-07-28 100.00%
49 $BMP btc BRC-20 $0.0...683 1,000,000,000 $1,845,064.86 2023-07-13 100.00%
50 sxio btc BRC-20 $0.0...876 21,000,000 $1,016,096.59 2023-06-20 100.00%
51 TEXO btc BRC-20 $0.0...905 510,000,000 $48,671,538.46 2023-06-15 100.00%
52 aisi btc BRC-20 $0.0...265 42,000,000 $401,468.62 2023-06-08 100.00%
53 FRAM btc BRC-20 $0.0...554 8,000,000,000 $61,122,232.79 2023-05-31 100.00%
54 eorb btc BRC-20 $0.0...575 21,000,000 $1,136,491.52 2023-05-30 100.00%
55 MUBI btc BRC-20 $0.1...475 1,000,000,000 $194,190,427.11 2023-05-30 100.00%
56 3518 btc BRC-20 $0.0...712 2,100,000,000,000,000 $347,541.71 2023-05-18 100.00%
57 AINN btc BRC-20 $0.6...848 21,000,000 $13,901,668.45 2023-05-17 100.00%
58 sols btc BRC-20 $0.6...018 210,000 $131,022.98 2023-05-17 100.00%
59 GRUM btc BRC-20 $0.0...064 21,000,000,000 $530,669.46 2023-05-16 100.00%
60 TRXI torn TRC-20 $0.0007 2,100,000,000 $1,408,680.00 2023-05-12 100.00%
61 muta btc BRC-20 $0.0...428 210,000,000 $53,478.77 2023-05-11 100.00%
62 OXBT btc BRC-20 $0.0...283 200,000,000 $2,419,277.60 2023-05-11 100.00%
63 WHEE btc BRC-20 $0.0...714 21,000,000 $280,840.14 2023-05-10 100.00%
64 YISU btc BRC-20 $0.0...775 21,000,000 $768,757.29 2023-05-09 100.00%
65 @LFG btc BRC-20 $0.0...252 420,420,069 $11,894,344.96 2023-05-08 100.00%
66 zbit btc BRC-20 $1.25 21,000,000 $26,137,747.86 2023-05-07 100.00%
67 nost btc BRC-20 $0.0...466 21,000,000 $240,800.35 2023-05-06 100.00%
68 trac btc BRC-20 $2.70 21,000,000 $56,674,124.39 2023-05-03 100.00%
69 ethi btc BRC-20 $0.0...489 1,000,000,000 $152,190.90 2023-05-03 100.00%
70 $gib btc BRC-20 $0.0...849 69,000,000 $30,315.76 2023-05-03 100.00%
71 ohms btc BRC-20 $0.0...831 41,000,000 $287,175.16 2023-05-01 100.00%
72 BNBs btc BRC-20 $0.0...466 21,000,000 $284,093.90 2023-05-01 100.00%
73 已认证 SCAT btc BRC-20 $0.0...831 420,000,000 $294,179.43 2023-05-01 100.00%
74 21MM btc BRC-20 $0.0...546 21,000,000 $347,398.59 2023-04-30 100.00%
75 foxs btc BRC-20 $0.0...128 100,000,000 $280,126.88 2023-04-29 100.00%
76 xDAO btc BRC-20 $0.0...456 21,000,000 $584,990.87 2023-04-28 100.00%
77 dogi btc BRC-20 $0.0...688 21,000,000 $39,966.85 2023-04-27 100.00%
78 SHID btc BRC-20 $0.0...752 2,100,000,000,000,000 $1,136,181.21 2023-04-27 100.00%
79 $DOG btc BRC-20 $0.0...384 100,000,000,000,000 $445,561.26 2023-04-26 100.00%
80 NOOT btc BRC-20 $0.0...832 1,000,000,000 $3,756,246.80 2023-04-26 100.00%
81 ETHs btc BRC-20 $0.0...826 21,000,000 $487,498.41 2023-04-25 100.00%
82 BTCs btc BRC-20 $1.17 21,000,000 $24,479,804.16 2023-04-25 100.00%
83 satx btc BRC-20 $0.0...016 2,099,999,997,690,000 $3,850,471.29 2023-04-24 100.00%
84 Vole btc BRC-20 $0.0...056 21,000,000 $107,073.08 2023-04-24 100.00%
85 UdiW btc BRC-20 $0.0...737 21,000,000 $501,905.06 2023-04-24 100.00%
86 momo btc BRC-20 $0.0...655 21,000,000 $22,447.71 2023-04-23 100.00%
87 Cncl btc BRC-20 $61.26 10,000 $613,244.25 2023-04-08 100.00%
88 cows btc BRC-20 $457.93 10,000 $4,583,894.40 2023-04-05 100.00%
89 insc btc BRC-20 $0.1...241 21,000,000 $3,329,110.89 2023-03-17 100.00%
90 piza btc BRC-20 $0.4...612 21,000,000 $9,345,576.35 2023-03-16 100.00%
91 ORDG btc BRC-20 $0.4...435 21,000,000 $9,559,495.11 2023-03-15 100.00%
92 SHNT btc BRC-20 $0.0...305 21,000,000 $1,938,638.87 2023-03-14 100.00%
93 Bear btc BRC-20 $0.0...804 10,000,000 $624,001.38 2023-03-14 100.00%
94 domo btc BRC-20 $0.1...522 21,000,000 $3,195,778.48 2023-03-14 100.00%
95 FBTC btc BRC-20 $0.3...904 2,100,000 $641,829.99 2023-03-13 100.00%
96 soul btc BRC-20 $0.0...224 21,000,000 $93,328.24 2023-03-13 100.00%
97 UTXO btc BRC-20 $0.0...951 21,000,000 $327,600.72 2023-03-13 100.00%
98 SYNC zksync BRC-20 $0.0...042 21,000,000 $429,070.95 2023-03-12 100.00%
99 BONK btc BRC-20 $0.0...696 21,000,000 $203,246.16 2023-03-12 100.00%
100 rats btc BRC-20 $0.0...366 1,000,000,000,000 $120,951,897.30 2023-03-11 100.00%
总数:130 | 当前第1/2首页上一页12下一页尾页