显示行数
# 铭文名称 协议 地板价 铸币数量 市值 上线日期 铭文状态
1 BEES btc BRC-20 $0.0...868 21,000,000 $88,242.88 2023-03-11 100.00%
2 EGGS btc BRC-20 $0.0...458 21,000,000 $240,229.57 2023-03-11 100.00%
3 Play btc BRC-20 $0.0...484 210,000,000,000 $802,102.06 2023-03-10 100.00%
4 mice btc BRC-20 $0.0...369 1,000,000,000 $10,096,300.48 2023-03-10 100.00%
5 cats btc BRC-20 $0.0...088 2,100,000,000 $4,599,174.05 2023-03-10 100.00%
6 jpeg btc BRC-20 $0.0...872 21,000,000 $641,681.65 2023-03-10 100.00%
7 core btc BRC-20 $0.1...676 203,980,445 $24,414,536.95 2023-03-10 100.00%
8 open btc BRC-20 $0.0...792 10,000,000,000 $61,118.59 2023-03-10 100.00%
9 dydx btc BRC-20 $0.0...323 1,000,000,000 $12,090.02 2023-03-10 100.00%
10 rune btc BRC-20 $0.0...254 500,000,000 $705,963.64 2023-03-10 100.00%
11 cake btc BRC-20 $0.0...724 750,000,000 $57,298.68 2023-03-10 100.00%
12 ATOM btc Atomicals $9.87 21,000,000 $190,911,341.68 2023-03-10 100.00%
13 NODE btc BRC-20 $0.0...977 21,000,000 $1,336,969.20 2023-03-10 100.00%
14 corn btc BRC-20 $0.0...505 21,000,000 $869,029.98 2023-03-10 100.00%
15 wzrd btc BRC-20 $7.24 21,000,000 $152,374,379.72 2023-03-10 100.00%
16 ORDS btc BRC-20 $0.0...241 21,000,000 $441,105.51 2023-03-10 100.00%
17 bull btc BRC-20 $0.0...423 21,000,000 $265,999.99 2023-03-09 100.00%
18 lowb btc BRC-20 $0.0...494 100,000,000,000 $140,033.49 2023-03-09 100.00%
19 defi btc BRC-20 $0.0...586 21,000,000 $240,603.01 2023-03-09 100.00%
20 0001 btc BRC-20 $0.0...954 21,000,000 $267,336.67 2023-03-09 100.00%
21 bank btc BRC-20 $0.0...931 100,000,000 $1,909,547.65 2023-03-09 100.00%
22 SHIB btc BRC-20 $0.0...609 100,000,000,000,000 $1,082,077.00 2023-03-09 100.00%
23 SBTC btc BRC-20 $0.0...712 21,000,000 $748,542.68 2023-03-09 100.00%
24 lvdi btc BRC-20 $0.0...965 21,000,000 $60,150.75 2023-03-09 100.00%
25 doge btc BRC-20 $0.0...333 1,257,390,817 $232,101.28 2023-03-09 0.13%
26 bits btc BRC-20 $0.0...747 21,000,000 $1,470,351.69 2023-03-09 100.00%
27 sats btc BRC-20 $0.0...965 2,100,000,000,000,000 $601,507,511.10 2023-03-09 100.00%
28 pepe btc BRC-20 $0.2...697 42,069,000 $9,719,996.22 2023-03-09 100.00%
29 punk btc BRC-20 $85.86 10,000 $859,296.44 2023-03-09 100.00%
30 meme btc BRC-20 $40.70 99,999 $4,073,660.92 2023-03-08 100.00%
总数:130 | 当前第2/2首页上一页12下一页尾页