BRC-20
显示行数
# 铭文名称 协议 地板价 铸币数量 市值 上线日期 铭文状态
1 bj:) btc BRC-20 $0.0...275 777,777,777 $0.00 2024-04-11 100.00%
2 DeAI btc BRC-20 $0.0...878 70,800,000,000 $0.00 2024-04-04 70.80%
3 merm btc BRC-20 $0.0...984 10,000,000,000 $1,019,440.29 2024-02-17 100.00%
4 MFOR btc BRC-20 $0.0...205 100,000,000 $0.00 2024-01-31 100.00%
5 Quark btc BRC-20 $0.00 0 $0.00 2024-03-31 0.00%
6 OP_C btc BRC-20 $0.0...348 10,000,000 $0.00 2024-01-17 100.00%
7 pecl btc BRC-20 $0.0...915 50,000,000,000 $3,664,419.57 2024-01-16 100.00%
8 BIDP btc BRC-20 $0.0...963 1,000,000,000 $0.00 2024-01-15 100.00%
9 GBTX btc BRC-20 $0.0...888 2,100,000,000,000,000 $0.00 2024-01-12 100.00%
10 opin btc BRC-20 $0.0...976 21,000,000 $0.00 2024-01-11 100.00%
11 nfrs btc BRC-20 $0.0...768 1,000,000,000,000,000 $92,291.05 2024-01-11 100.00%
12 2ETF btc BRC-20 $0.0...792 42,000,000 $0.00 2024-01-11 100.00%
13 gbts btc BRC-20 $0.0...984 2,100,000,000,000,000 $0.00 2024-01-11 100.00%
14 NZBI btc BRC-20 $0.0...896 250,000,000 $0.00 2024-01-09 100.00%
15 NZBP btc BRC-20 $0.0...824 250,000,000 $0.00 2024-01-09 100.00%
16 BT0s btc BRC-20 $0.0...976 100,000,000 $0.00 2024-01-09 100.00%
17 π btc BRC-20 $0.0...681 3,141,592,653,589,793 $0.00 2024-01-09 100.00%
18 πts btc BRC-20 $0.0...491 314,159,265,358,979,323 $0.00 2024-01-08 100.00%
19 BTJX btc BRC-20 $0.0...614 99,900,000,000 $0.00 2024-01-08 100.00%
20 BDKL btc BRC-20 $0.0...816 100,000,000,000 $0.00 2024-01-08 100.00%
21 @RWA btc BRC-20 $0.0...724 490,000,000 $0.00 2024-01-08 100.00%
22 BNB+ btc BRC-20 $0.0...146 200,000,000 $509,119.01 2024-01-08 100.00%
23 Pai btc BRC-20 $0.0...454 3,141,592,653,589,793 $0.00 2024-01-08 100.00%
24 CNPi btc BRC-20 $0.0...086 100,000,000,000 $0.00 2024-01-08 100.00%
25 π+ btc BRC-20 $0.0...953 3,141,592,653,589,793 $0.00 2024-01-08 100.00%
26 Btio btc BRC-20 $0.1...718 21,000,000 $0.00 2024-01-07 100.00%
27 sOKB btc BRC-20 $0.0...818 300,000,000 $0.00 2024-01-07 100.00%
28 X@AI btc BRC-20 $0.0...159 999,999,999,999,999,999 $4,143,146.59 2024-01-06 100.00%
29 peqe btc BRC-20 $0.0...896 420,690,000,000,000 $0.00 2024-01-06 100.00%
30 ornj btc BRC-20 $0.4...405 100,000,000 $47,883,423.57 2024-01-06 100.00%
31 JBLE btc BRC-20 $0.0...282 824,544 $0.00 2024-01-05 100.00%
32 Tggm btc BRC-20 $0.0...385 2,100,000,000 $0.00 2024-01-04 100.00%
33 CBDX btc BRC-20 $0.0...292 21,000,000 $0.00 2024-01-04 100.00%
34 piie btc BRC-20 $0.0...438 3,141,592,653,589,793 $72,038.03 2024-01-03 100.00%
35 rdts btc BRC-20 $0.0...415 2,100,000,000,000,000 $0.00 2024-01-02 100.00%
36 spts btc BRC-20 $0.0...325 2,100,000,000,000 $0.00 2024-01-02 100.00%
37 MRGB btc BRC-20 $0.0...191 2,100,000,000,000,000 $0.00 2024-01-02 100.00%
38 Noss btc BRC-20 $0.0...545 1,010,101 $0.00 2024-01-02 100.00%
39 SS20 btc BRC-20 $0.0...875 1,000,000,000 $0.00 2023-12-31 100.00%
40 BOTF btc BRC-20 $0.0...865 18,000,000,000 $0.00 2023-12-29 100.00%
41 srvs btc BRC-20 $0.0...734 21,000,000 $0.00 2023-12-29 100.00%
42 BL2T btc BRC-20 $0.0...218 21,000,000 $0.00 2023-12-29 100.00%
43 DepD btc BRC-20 $0.0...795 2,100,000,000 $3,280,883.92 2023-12-29 100.00%
44 ALLN btc BRC-20 $0.0...628 1,000,000,000 $0.00 2023-12-29 100.00%
45 GWGW btc BRC-20 $0.0...918 2,100,000,000 $0.00 2023-12-28 100.00%
46 JUFU btc BRC-20 $0.0...466 120,000,000 $0.00 2023-12-28 100.00%
47 SpiS btc BRC-20 $0.0...499 314,000,000 $235,981.57 2023-12-28 100.00%
48 Pis btc BRC-20 $0.0...438 314,159,265,358 $0.00 2023-12-27 100.00%
49 Noal btc BRC-20 $0.0...838 10,000,000 $0.00 2023-12-27 100.00%
50 slor btc BRC-20 $0.1...438 120,000,000 $15,218,100.11 2023-12-26 100.00%
51 sa btc BRC-20 $0.0...772 2,100,000,000,000,000 $0.00 2023-12-26 100.00%
52 OOFP btc BRC-20 $0.1...886 6,000,000 $0.00 2023-12-26 100.00%
53 QUIQ btc BRC-20 $0.0...012 200,000,000 $0.00 2023-12-25 100.00%
54 PiiX btc BRC-20 $0.0...828 314,159,265,359 $0.00 2023-12-25 100.00%
55 HubX btc BRC-20 $0.0...696 210,000,000 $0.00 2023-12-24 100.00%
56 DOТ btc BRC-20 $0.0...476 1,378,501,643 $0.00 2023-12-24 100.00%
57 XOVA btc BRC-20 $0.0...468 8,880,000 $0.00 2023-12-24 100.00%
58 MWCC btc BRC-20 $0.0...796 2,000,000,000 $38,266,334.15 2023-12-24 100.00%
59 ptge btc BRC-20 $0.0...504 2,100,000,000,000 $0.00 2023-12-23 100.00%
60 SAIX btc BRC-20 $0.0...068 1,000,000,000 $0.00 2023-12-23 100.00%
61 88kM btc BRC-20 $0.0...983 88,888,888 $0.00 2023-12-23 100.00%
62 50IQ btc BRC-20 $0.0...212 1,000,000,000 $0.00 2023-12-22 100.00%
63 BLLB btc BRC-20 $0.0...243 10,000,000,000 $0.00 2023-12-22 100.00%
64 FSP btc BRC-20 $0.0...571 2,100,000,000,000,000 $896,720.17 2023-12-21 100.00%
65 sooe btc BRC-20 $0.0...187 2,100,000,000 $0.00 2023-12-21 100.00%
66 DETF btc BRC-20 $0.0...791 100,000,000 $0.00 2023-12-21 100.00%
67 SeeU btc BRC-20 $0.0...565 21,000,000,000 $0.00 2023-12-21 100.00%
68 PATX btc BRC-20 $0.0...914 2,100,000,000 $0.00 2023-12-21 100.00%
69 aige btc BRC-20 $0.0...015 100,000,000 $0.00 2023-12-21 100.00%
70 BTSR btc BRC-20 $0.0...599 210,000,000,000 $0.00 2023-12-20 100.00%
71 bel2 btc BRC-20 $0.0...261 2,100,000,000,000,000 $0.00 2023-12-20 100.00%
72 PPLM btc BRC-20 $0.0...971 3,000,000,000 $0.00 2023-12-20 100.00%
73 iwas btc BRC-20 $0.0...232 666,666,666 $0.00 2023-12-20 100.00%
74 ITNP btc BRC-20 $0.0...218 21,000,000 $0.00 2023-12-20 100.00%
75 OM13 btc BRC-20 $0.0...927 21,000,000 $0.00 2023-12-20 100.00%
76 ETGM btc BRC-20 $0.0...842 210,000,000,000 $0.00 2023-12-19 100.00%
77 SNSN btc BRC-20 $0.0...305 2,100,000,000,000,000 $6,027,284.85 2023-12-19 100.00%
78 HXXH btc BRC-20 $0.0...247 10,000,000 $0.00 2023-12-19 100.00%
79 POWP btc BRC-20 $0.0...205 21,000,000 $194,122.99 2023-12-19 100.00%
80 bnan btc BRC-20 $0.0...755 210,000,000 $14,659,764.71 2023-12-19 100.00%
81 $ODI btc BRC-20 $0.0...816 21,000,000 $0.00 2023-12-19 100.00%
82 AMB btc BRC-20 $0.0...856 21,000,000,000 $535,276.11 2023-12-18 100.00%
83 REON btc BRC-20 $0.0...576 21,000,000 $313,136.53 2023-12-18 100.00%
84 AOCs btc BRC-20 $0.0...456 21,000,000,000 $0.00 2023-12-18 100.00%
85 D888 btc BRC-20 $0.0...232 88,888,888 $0.00 2023-12-17 100.00%
86 Nobo btc BRC-20 $0.0...372 2,100,000,000,000 $0.00 2023-12-17 100.00%
87 korm btc BRC-20 $0.0...558 100,000,000,000 $191,092.79 2023-12-17 100.00%
88 FFan btc BRC-20 $0.0...604 2,100,000,000 $0.00 2023-12-17 100.00%
89 SYMM btc BRC-20 $0.0...094 21,000,000 $130,955.88 2023-12-17 100.00%
90 uppp btc BRC-20 $0.0...416 100,000,000 $0.00 2023-12-16 100.00%
91 cn66 btc BRC-20 $0.0...416 21,000,000 $0.00 2023-12-16 100.00%
92 Xups btc BRC-20 $0.0...372 2,100,000,000,000,000 $0.00 2023-12-16 100.00%
93 Depi btc BRC-20 $0.0...826 100,000,000 $700,651.60 2023-12-16 100.00%
94 NYBC btc BRC-20 $0.0...785 5,000,000 $0.00 2023-12-16 100.00%
95 AGER btc BRC-20 $0.0...083 2,100,000,000,000 $0.00 2023-12-16 100.00%
96 AISN btc BRC-20 $0.0...302 2,100,000,000 $0.00 2023-12-16 100.00%
97 MTID btc BRC-20 $0.1...508 500,000 $0.00 2023-12-16 100.00%
98 ZOOA btc BRC-20 $0.0...526 1,000,000,000 $0.00 2023-12-15 100.00%
99 padd btc BRC-20 $0.0...249 210,000,000 $0.00 2023-12-15 100.00%
100 PLXX btc BRC-20 $0.0...276 2,100,000,000 $0.00 2023-12-15 100.00%
总数:571 | 当前第1/6首页上一页12345下一页尾页