显示行数
# 铭文名称 协议 地板价 铸币数量 市值 上线日期 铭文状态
1 bj:) btc BRC-20 $0.0...925 777,777,777 $75,486.95 2024-04-11 100.00%
2 已认证 merm btc BRC-20 $0.0...082 10,000,000,000 $1,226,624.80 2024-02-17 100.00%
3 nfrs btc BRC-20 $0.0...252 1,000,000,000,000,000 $77,471.04 2024-01-11 100.00%
4 BNB+ btc BRC-20 $0.0...729 200,000,000 $516,281.74 2024-01-08 100.00%
5 ornj btc BRC-20 $0.5...209 100,000,000 $56,727,874.70 2024-01-06 100.00%
6 piie btc BRC-20 $0.0...506 3,141,592,653,589,793 $140,038.27 2024-01-03 100.00%
7 SOPHON btc Atomicals $0.001 42,000,000,000 $42,000,000.00 2023-12-31 0.00%
8 DepD btc BRC-20 $0.0...394 2,100,000,000 $4,561,386.48 2023-12-29 100.00%
9 SpiS btc BRC-20 $0.0...672 314,000,000 $242,741.30 2023-12-28 100.00%
10 ISSP SUI SUI-20 $0.0...351 9,713,389,431 $3,409,399.69 2023-12-27 100.00%
11 MOVE SUI SUI-20 $0.0...169 10,000,000,000 $1,690,500.00 2023-12-27 100.00%
12 slor btc BRC-20 $0.1...885 120,000,000 $19,781,523.00 2023-12-26 100.00%
13 PiiX btc BRC-20 $0.0...178 314,159,265,359 $28,485.63 2023-12-25 100.00%
14 MWCC btc BRC-20 $0.0...266 2,000,000,000 $46,280,314.55 2023-12-24 100.00%
15 SAIX btc BRC-20 $0.0...939 1,000,000,000 $368,432.67 2023-12-23 100.00%
16 FSP btc BRC-20 $0.0...321 2,100,000,000,000,000 $936,713.30 2023-12-21 100.00%
17 PPLM btc BRC-20 $0.0...696 3,000,000,000 $230,784.44 2023-12-20 100.00%
18 AMB btc BRC-20 $0.0...315 21,000,000,000 $678,777.75 2023-12-18 100.00%
19 REON btc BRC-20 $0.0...449 21,000,000 $326,338.59 2023-12-18 100.00%
20 Depi btc BRC-20 $0.0...387 100,000,000 $742,796.32 2023-12-16 100.00%
21 padd btc BRC-20 $0.0...987 210,000,000 $250,465.51 2023-12-15 100.00%
22 PLXX btc BRC-20 $0.0...048 2,100,000,000 $119,463.22 2023-12-15 100.00%
23 ZTCY btc BRC-20 $0.0...674 23,300,000,000 $4,804,839.25 2023-12-15 100.00%
24 oeve btc BRC-20 $0.0...661 21,000,000 $47,513.78 2023-12-13 100.00%
25 mouz btc BRC-20 $0.0...877 1,000,000,000,000 $90,503.70 2023-12-13 100.00%
26 BMYX btc BRC-20 $0.0...825 100,000,000 $969,682.50 2023-12-13 100.00%
27 NEWU btc BRC-20 $0.0...795 21,000,000 $937,114.47 2023-12-13 100.00%
28 pixm btc BRC-20 $0.0...974 21,000,000,000 $922,725.61 2023-12-12 100.00%
29 BJGN btc BRC-20 $0.0...512 21,000,000 $65,162.66 2023-12-10 100.00%
30 ONFI btc BRC-20 $0.0...084 2,100,000,000 $349,693.98 2023-12-07 100.00%
31 BDIN btc BRC-20 $0.0...949 100,000,000 $2,437,322.71 2023-12-06 100.00%
32 BERU btc BRC-20 $0.0...168 210,000,000,000 $243,030.56 2023-12-06 100.00%
33 ligo btc BRC-20 $0.0...162 1,000,000,000,000 $9,316,171.62 2023-12-03 100.00%
34 Sqts btc BRC-20 $0.0...283 2,100,000,000,000,000 $472,559.43 2023-11-29 100.00%
35 UCAT btc BRC-20 $0.0...504 199,416,000,000 $102,575.44 2023-11-26 100.00%
36 TTIN btc BRC-20 $0.0...498 10,000,000,000 $302,141.95 2023-11-24 100.00%
37 .ant btc BRC-20 $0.0...158 2,100,000,000,000 $391,582.13 2023-11-23 100.00%
38 evlv btc BRC-20 $0.0...825 75,000,000 $1,808,415.03 2023-11-23 100.00%
39 tbci btc BRC-20 $0.0...944 2,100,000,000 $2,413,767.42 2023-11-22 100.00%
40 biis btc BRC-20 $0.0...258 160,000,000 $1,012,486.77 2023-11-20 100.00%
41 MMSS btc BRC-20 $0.1...224 21,000,000 $3,390,507.75 2023-11-19 100.00%
42 DDMI btc BRC-20 $0.0...182 21,000,000,000,000 $189,868.43 2023-11-19 100.00%
43 EFIL btc BRC-20 $69.44 10,000 $697,475.88 2023-11-16 100.00%
44 RSK btc BRC-20 $0.0...876 100,000,000,000 $12,916,220.00 2023-11-15 100.00%
45 GHSY btc BRC-20 $0.2...782 33,333,333 $9,450,455.73 2023-11-14 100.00%
46 DOGH btc BRC-20 $0.0...057 100,000,000,000,000,000 $45,207.22 2023-11-13 100.00%
47 piin btc BRC-20 $0.0...557 100,000,000,000 $25,177,845.53 2023-11-09 100.00%
48 roup btc BRC-20 $0.0...157 2,100,000,000 $3,240,195.04 2023-11-08 100.00%
49 csas btc BRC-20 $0.0...855 1,000,000,000 $5,487,479.15 2023-11-08 100.00%
50 PGID btc BRC-20 $0.0...375 21,000,000 $1,694,662.68 2023-11-08 100.00%
51 FCDP btc BRC-20 $109.68 16,180 $1,776,924.07 2023-11-07 100.00%
52 DRCR btc BRC-20 $0.0...188 210,000,000,000 $1,356,627.84 2023-11-04 100.00%
53 hotx btc BRC-20 $0.1...279 21,000,000 $2,561,244.68 2023-09-27 100.00%
54 DSWP btc BRC-20 $0.2...864 1,200,000,000 $328,334,918.89 2023-09-05 100.00%
55 Osfi btc BRC-20 $31.64 13,337 $422,214.25 2023-09-04 100.00%
56 bpix btc BRC-20 $0.1...505 21,000,000 $3,383,409.75 2023-07-28 100.00%
57 $BMP btc BRC-20 $0.0...034 1,000,000,000 $2,771,173.70 2023-07-13 100.00%
58 STST btc BRC-20 $0.0...111 21,000,000 $744,558.19 2023-07-12 100.00%
59 sxio btc BRC-20 $0.0...718 21,000,000 $905,421.54 2023-06-20 100.00%
60 TEXO btc BRC-20 $0.0...033 510,000,000 $49,302,261.81 2023-06-15 100.00%
61 rcsv btc BRC-20 $0.3...694 21,000,000 $7,809,091.58 2023-06-12 100.00%
62 aisi btc BRC-20 $0.0...598 42,000,000 $565,719.29 2023-06-08 100.00%
63 $FMO btc BRC-20 $0.0...945 21,000,000 $338,340.98 2023-06-01 100.00%
64 FRAM btc BRC-20 $0.0...494 8,000,000,000 $118,580,456.00 2023-05-31 100.00%
65 BETF btc BRC-20 $0.0...142 21,000,000 $527,811.92 2023-05-31 100.00%
66 RDEX btc BRC-20 $0.0...634 100,000,000 $9,860,222.70 2023-05-31 100.00%
67 BТC btc BRC-20 $0.0...923 21,000,000 $47,367.74 2023-05-30 100.00%
68 eorb btc BRC-20 $0.0...822 21,000,000 $1,339,830.26 2023-05-30 100.00%
69 MUBI btc BRC-20 $0.2...205 1,000,000,000 $203,013,726.82 2023-05-30 100.00%
70 BL0C btc BRC-20 $0.0...076 100,000,000 $173,359.47 2023-05-18 100.00%
71 AINN btc BRC-20 $1.02 21,000,000 $21,504,084.16 2023-05-17 100.00%
72 sols btc BRC-20 $0.6...232 210,000 $143,185.90 2023-05-17 100.00%
73 GRUM btc BRC-20 $0.0...592 21,000,000,000 $538,638.83 2023-05-16 100.00%
74 N286 btc BRC-20 $0.0...276 21,000,000 $93,406.19 2023-05-16 100.00%
75 hsac btc BRC-20 $0.0...052 1,000,000,000 $8,380,127.08 2023-05-13 100.00%
76 lbit btc BRC-20 $0.0...576 21,000,000 $974,422.01 2023-05-12 100.00%
77 TRXI torn TRC-20 $0.0007 2,100,000,000 $1,408,680.00 2023-05-12 100.00%
78 OXBT btc BRC-20 $0.0...595 200,000,000 $3,225,977.75 2023-05-11 100.00%
79 FHAL btc BRC-20 $0.0...056 21,000,000 $162,589.28 2023-05-10 100.00%
80 PSAT btc BRC-20 $0.0...785 10,000,000 $483,896.66 2023-05-10 100.00%
81 ord. btc BRC-20 $0.0...944 21,000,000 $64,961.47 2023-05-10 100.00%
82 WHEE btc BRC-20 $0.0...732 21,000,000 $392,722.70 2023-05-10 100.00%
83 mapo btc BRC-20 $18.01 21,000 $378,941.89 2023-05-09 100.00%
84 @LFG btc BRC-20 $0.0...337 420,420,069 $22,976,901.77 2023-05-08 100.00%
85 Ospy btc BRC-20 $0.0...133 21,000,000 $148,875.82 2023-05-08 100.00%
86 zbit btc BRC-20 $1.48 21,000,000 $31,128,579.79 2023-05-07 100.00%
87 drac btc BRC-20 $0.0...051 106,824,000 $805,502.46 2023-05-07 100.00%
88 nost btc BRC-20 $0.0...616 21,000,000 $270,672.78 2023-05-06 100.00%
89 IBIT btc BRC-20 $0.0...096 21,000,000 $839,085.62 2023-05-05 100.00%
90 WOLV btc BRC-20 $0.0...617 21,000,000 $203,003.96 2023-05-04 100.00%
91 trac btc BRC-20 $2.54 21,000,000 $53,434,369.45 2023-05-03 100.00%
92 etfs btc BRC-20 $0.0...464 210,000,000 $108,248.91 2023-05-03 100.00%
93 $gib btc BRC-20 $0.0...252 69,000,000 $30,676.97 2023-05-03 100.00%
94 1brc btc BRC-20 $192,924.00 1 $193,301.63 2023-05-02 100.00%
95 BNBs btc BRC-20 $0.0...466 21,000,000 $284,093.90 2023-05-01 100.00%
96 TURT btc BRC-20 $0.0...776 1,000,000,000 $11,601,686.96 2023-05-01 100.00%
97 已认证 SCAT btc BRC-20 $0.0...184 420,000,000 $324,847.24 2023-05-01 100.00%
98 DeAI btc BRC-20 $0.1...488 21,000,000 $4,182,408.15 2023-04-30 100.00%
99 21MM btc BRC-20 $0.0...047 21,000,000 $280,212.56 2023-04-30 100.00%
100 $wap btc BRC-20 $0.0...659 100,000,000 $115,385.43 2023-04-30 100.00%
总数:175 | 当前第1/2首页上一页12下一页尾页